广西壮族自治区职称改革工作领导小组关于确认陈天晴等304名同志取得2023年度中小学教师系列正高级专业技术职务任职资格的通知
日期:2024-02-29 15:09 / 人气: / 发布:广西职称评审网
自治区教育厅职称改革工作领导小组:
《自治区教育厅职称改革工作领导小组关于确认黄为民等304名同志取得2023年度广西中小学教师系列正高级教师专业技术职务资格的请示》(桂教职改〔2024〕3号)收悉。经研究,确认陈天晴等304名同志取得中小学正高级教师专业技术职务任职资格,时间从2023年12月算起,请予公布。
附件:取得2023年度广西中小学教师系列正高级教师专业技术职务任职资格人员名单(共304名)
广西壮族自治区职称改革工作领导小组
2024年1月30日
附件
取得2023年度广西中小学教师系列正高级教师专业技术职务任职资格人员名单
(共304名)
八步第一初级中学: | ||||
陈天晴 | ||||
八步龙山小学: | ||||
邹智锋 | ||||
八步区第三初级中学: | ||||
黎红玲 | ||||
八步区莲塘镇中心学校: | ||||
胡 甜 | ||||
八步区实验初级中学: | ||||
黄飞雪 | ||||
八步实验小学: | ||||
梁卫英 | ||||
百色高级中学: | ||||
黄华语 | 黎志新 | 吴高年 | ||
百色民族高级中学: | ||||
何建军 | 吕盈莹 | 钟祖先 | ||
百色市特殊教育学校: | ||||
岑卫华 | ||||
百色市右江区龙景第二小学: | ||||
何耀平 | ||||
北海市北海中学: | ||||
吴凌燕 | ||||
北海市第九中学: | ||||
徐家志 | ||||
北海市第十一中学: | ||||
张 清 | ||||
北海市第一中学: | ||||
袁红梅 | ||||
北海市教育教学研究室(北海市教育教学科学研究所、北海市教师培训中心): | ||||
冯善智 | ||||
北海市特殊教育学校: | ||||
陈清康 | ||||
北流市北流镇城南小学: | ||||
何 薇 | ||||
北流市北流镇陵城小学: | ||||
陈 慧 | ||||
北流市贵门堂小学: | ||||
林广武 | ||||
北流市新圩镇中心小学: | ||||
李锦芬 | ||||
北流中学: | ||||
李 岳 | ||||
博白县三滩镇中心小学: | ||||
秦梁婷 | ||||
博白县实验中学: | ||||
范 皓 | ||||
博白县中学: | ||||
王翠蓉 | ||||
岑溪市教育科学研究所: | ||||
陈 颖 | ||||
崇左市高级中学: | ||||
磨红宁 | ||||
崇左市江州区第一小学: | ||||
卢立群 | 吴中锋 | |||
德保高中: | ||||
梁华领 | ||||
德保县城关镇第三初级中学: | ||||
覃金欧 | ||||
都安瑶族自治县第二高级中学: | ||||
蓝 温 | ||||
防城港市北部湾高级中学: | ||||
甘雪珍 | ||||
防城港市第二中学: | ||||
邓雪梅 | ||||
防城港市防城区第二小学: | ||||
邓立华 | ||||
防城港市防城区江山镇中心小学: | ||||
陈相菊 | ||||
防城港市港口区企沙镇中心小学: | ||||
宋旭鸣 | ||||
防城港市港口区企沙镇中学: | ||||
李雪凤 | ||||
恭城瑶族自治县教学研究室: | ||||
祝日生 | ||||
广西大学: | ||||
庞礼金 | ||||
广西教育研究院: | ||||
李艳萍 | ||||
广西民族大学: | ||||
黄 晅 | ||||
广西民族师范学院附属中学: | ||||
农 宁 | ||||
广西师范大学: | ||||
黄婧君 | ||||
广西师范大学附属中学: | ||||
张小雄 | ||||
广西壮族自治区教育技术和信息化中心: | ||||
陈桂军 | ||||
广西壮族自治区教育考试命题与评价中心: | ||||
黄艳玲 | 陆 莹 | |||
广西壮族自治区藤县第三中学: | ||||
古金彬 | ||||
广西壮族自治区直属机关第三幼儿园: | ||||
黄雪芳 | ||||
贵港市达开高级中学: | ||||
杨燕胜 | ||||
贵港市东湖小学: | ||||
黄东明 | ||||
贵港市港北区教学研究室: | ||||
黄仲汉 | ||||
贵港市港南区东津镇洋七桥小学: | ||||
廖美英 | ||||
贵港市港南区瓦塘镇第一初级中学: | ||||
姜启志 | ||||
贵港市港南区新塘镇新塘小学: | ||||
李西恩 | ||||
贵港市港南中学: | ||||
陈观杰 | 韦森松 | |||
贵港市荷城初级中学: | ||||
李 兴 | ||||
贵港市教育科学研究所: | ||||
陈旭升 | 覃炳昌 | |||
贵港市覃塘区蒙公镇民族初级中学: | ||||
雷敬谋 | ||||
贵港市覃塘区三里镇中心小学: | ||||
杨丽琳 | ||||
贵港市覃塘区覃塘高级中学: | ||||
杨辉振 | 杨卓暑 | |||
贵港市特殊教育学校: | ||||
黄金焕 | ||||
桂林市第三中学: | ||||
王 莉 | ||||
桂林市第十八中学: | ||||
蒋春艳 | 李 旻 | |||
桂林市第十九中学: | ||||
姚培鉴 | ||||
桂林市第五中学: | ||||
梁 勇 | ||||
桂林市第一中学: | ||||
文 骅 | ||||
桂林市电教仪器站: | ||||
秦晓刚 | ||||
桂林市叠彩区教育局教学研究室(勤工俭学服务站、电教仪器站): | ||||
以 斌 | ||||
桂林市桂林中学: | ||||
关剑锋 | ||||
桂林市国龙外国语学校: | ||||
范文娟 | ||||
桂林市教育科学研究所: | ||||
马 劲 | 马利芳 | 莫莺燕 | 张 勇 | |
桂林市榕湖小学: | ||||
龙桂丽 | ||||
桂林市逸仙中学: | ||||
周新华 | ||||
桂平市江口镇第二初级中学: | ||||
陈宇鹰 | ||||
桂平市西山镇中心小学: | ||||
李爱华 | 刘明松 | |||
桂平市下湾镇中心小学: | ||||
周梅珍 | ||||
桂平市寻旺乡第一初级中学: | ||||
陈唐文 | ||||
合浦县第一中学: | ||||
卢晓芹 | ||||
合浦县实验小学: | ||||
张喜碧 | ||||
河池高级中学: | ||||
农 健 | ||||
河池市金城江区第五初级中学: | ||||
杨红喜 | ||||
河池市金城江区第五小学: | ||||
韦莉敏 | ||||
贺州第四高级中学: | ||||
刘建福 | ||||
贺州市教育科学研究所: | ||||
李 丽 | ||||
贺州市平桂区黄田镇中心学校: | ||||
张益结 | ||||
贺州市实验中学: | ||||
刘华丽 | ||||
贺州市太白路小学: | ||||
罗婷雯 | ||||
横州市横州镇第五初级中学: | ||||
谢英蓉 | ||||
横州市陶圩镇中心学校: | ||||
钟雪梅 | ||||
横州市陶圩中学: | ||||
陈洪萍 | ||||
环江毛南族自治县明伦镇初级中学: | ||||
莫丁蓉 | ||||
靖西市第二中学: | ||||
陆凤美 | ||||
靖西市教学研究室: | ||||
周国全 | ||||
靖西市民族中学: | ||||
何伟明 | ||||
来宾市第六中学: | ||||
谭建花 | ||||
来宾市第一中学: | ||||
冯陶艳 | ||||
来宾市示范性综合实践基地学校: | ||||
邓朝晖 | ||||
乐业县甘田镇中心小学: | ||||
梁伦权 | ||||
灵山县教育局教研室: | ||||
劳景令 | ||||
凌云县中学: | ||||
田茂成 | ||||
柳城县教育局教研室: | ||||
何爱美 | 黄世旺 | |||
柳城县实验小学: | ||||
韦华军 | ||||
柳州高级中学: | ||||
简 琦 | 赖彩华 | 刘 华 | 韦静恒 | 吴美春 |
郑 雪 | ||||
柳州市第八中学: | ||||
李梦玲 | ||||
柳州市第二十五中学: | ||||
农兰艳 | ||||
柳州市第二中学: | ||||
曾纪慈 | 黄 颖 | 李中海 | 石 欣 | |
柳州市第六中学: | ||||
蒲海燕 | ||||
柳州市第三十九中学: | ||||
黄 鹤 | ||||
柳州市第三十五中学: | ||||
周 静 | ||||
柳州市第三十中学: | ||||
谢成新 | ||||
柳州市第三中学: | ||||
黄 鹏 | 罗春霞 | |||
柳州市第十五中学: | ||||
黄小燕 | ||||
柳州市第四十六中学: | ||||
玉 珊 | ||||
柳州市钢一中学: | ||||
黄明迪 | ||||
柳州市教育科学研究所: | ||||
曾 懿 | 蓝海峰 | 杨丽娜 | ||
柳州市柳北区教育局教研室(柳州市柳北区学生资助管理中心): | ||||
黎 雪 | 梁海栗 | |||
柳州市柳东新区实验小学: | ||||
唐瑜璟 | ||||
柳州市柳江区第二中学: | ||||
谢喜洋 | ||||
柳州市柳南区教育局教学研究室(柳州市柳南区学生资助管理中心): | ||||
龙 丰 | ||||
柳州市柳太路小学: | ||||
韦 健 | ||||
柳州市洛满中学: | ||||
覃尚等 | ||||
柳州市前茅中学: | ||||
刘东明 | ||||
柳州市胜利小学: | ||||
周春柳 | ||||
柳州市铁二中学: | ||||
高晓霞 | 文利民 | 张 强 | ||
柳州市学院路中学: | ||||
宋业昌 | ||||
柳州市银山小学: | ||||
黄晓毅 | ||||
柳州市鱼峰区教育局教研室(柳州市鱼峰区学生资助管理中心): | ||||
陈朝雄 | ||||
柳州铁一中学: | ||||
李 峰 | 廖燕麒 | 刘洁瑾 | 韦红萍 | 谢 恒 |
张建军 | 朱锦锋 | |||
柳州铁一中学(初中部): | ||||
杨燕斌 | ||||
龙胜各族自治县民族中学: | ||||
杨小娟 | ||||
龙州县高级中学: | ||||
廖城秋 | ||||
龙州县龙州镇新华中心小学: | ||||
农慧仙 | ||||
陆川县第二小学: | ||||
陈永旋 | ||||
陆川县良田镇初级中学: | ||||
李秀玲 | ||||
陆川中学附属小学: | ||||
李珊珊 | ||||
鹿寨县教研室: | ||||
黄冬艳 | ||||
马山县加方初级中学: | ||||
罗 同 | ||||
那坡县教学研究中心: | ||||
隆 胜 | ||||
南宁经济技术开发区第一小学: | ||||
李 姗 | ||||
南宁沛鸿民族中学: | ||||
覃 婧 | 韦金色 | |||
南宁市安宁路小学: | ||||
蒙桂英 | ||||
南宁市奥园小学: | ||||
劳小莲 | ||||
南宁市白沙路学校: | ||||
闭道展 | ||||
南宁市滨湖路小学: | ||||
李肖莉 | ||||
南宁市第八中学: | ||||
谢朝晓 | ||||
南宁市第二十九中学: | ||||
连红静 | ||||
南宁市第二十六中学: | ||||
白 云 | 庞淑芸 | |||
南宁市第二十四中学: | ||||
吴清霞 | ||||
南宁市第二中学: | ||||
陈 鸣 | 甘典华 | 梁 凯 | 林边菊 | 覃 源 |
谭行绩 | 韦 尹 | |||
南宁市第三十六中学: | ||||
蓝 宇 | ||||
南宁市第三十三中学: | ||||
潘丙理 | ||||
南宁市第三中学: | ||||
陈雪峰 | 傅 嘉 | 劳 耘 | 李 俊 | 李俊强 |
李 睿 | 韦琴琴 | 韦晓宁 | 徐永霞 | 杨恒建 |
姚 敏 | 钟家荣 | |||
南宁市第十九中学: | ||||
黄瑜君 | ||||
南宁市第十四中学: | ||||
陈 爽 | 雷健红 | 梁 平 | 梁维维 | 罗东平 |
颜映丽 | ||||
南宁市第四幼儿园: | ||||
陆雪梅 | ||||
南宁市第四中学: | ||||
黄 艳 | 黎 毅 | |||
南宁市第一中学: | ||||
陈泽红 | 何雪莲 | |||
南宁市江南区教育局教研室: | ||||
梁 红 | 孙海燕 | |||
南宁市教育科学研究所: | ||||
黄宁娜 | 梁臣凤 | 伍东波 | ||
南宁市良庆区教育研究室: | ||||
陈 菊 | ||||
南宁市良庆区那黄小学: | ||||
李莉莉 | ||||
南宁市林峰路小学: | ||||
吴健宁 | ||||
南宁市民主路小学: | ||||
黄婧薇 | 罗海燕 | |||
南宁市体强路初级中学: | ||||
刘 虎 | ||||
南宁市天桃实验学校: | ||||
辛志军 | 赵慰菠 | |||
南宁市亭洪学校: | ||||
卢兰丽 | ||||
南宁市五一中路学校: | ||||
潘月湘 | ||||
南宁市武鸣区城厢镇中心学校: | ||||
杨利瑛 | ||||
南宁市新阳路小学: | ||||
孟 琳 | ||||
南宁市邕宁高级中学: | ||||
方万生 | ||||
南宁市邕宁区教育研究室: | ||||
滕年营 | ||||
南宁市玉兰路小学: | ||||
谢 凯 | ||||
南宁外国语学校: | ||||
黄宗福 | 林万春 | |||
平果高级中学: | ||||
黄雪梅 | ||||
平果市第一小学: | ||||
黄小梅 | ||||
平南县大安镇第一初级中学: | ||||
李月明 | ||||
平南县龚州中学: | ||||
罗春慧 | ||||
平南县平南街道东湖幼儿园: | ||||
吕梅红 | ||||
凭祥市第一小学: | ||||
赵如妹 | ||||
浦北县金浦小学: | ||||
黄 辉 | ||||
浦北中学: | ||||
何艳燕 | 莫天华 | |||
钦州市第二中学: | ||||
黄 武 | 农能干 | 张 力 | ||
钦州市第三中学: | ||||
农积勇 | ||||
钦州市第十三中学: | ||||
庞子权 | ||||
钦州市第五中学(钦州市第一职业中专学校): | ||||
黄 冰 | ||||
钦州市第一中学: | ||||
黄丽妮 | ||||
钦州市高新区实验学校: | ||||
吴意秀 | ||||
钦州市钦南区沙埠中学: | ||||
梁立玘 | ||||
钦州市小董中学: | ||||
黄达悦 | ||||
钦州市子材小学: | ||||
黄广海 | ||||
全州县白宝乡白宝初中: | ||||
王莉蓉 | ||||
容县高级中学: | ||||
李传松 | 马小珺 | |||
容县珊萃中学: | ||||
李波俊 | ||||
容县十里镇黎读小学: | ||||
陈琼超 | ||||
容县十里镇中心学校: | ||||
肖淑娟 | ||||
容县杨梅中学: | ||||
韦伦飞 | ||||
藤县塘步镇第一中学: | ||||
邓善源 | ||||
天峨县高级中学: | ||||
韦朝吉 | ||||
天峨县中学: | ||||
吕晓胜 | ||||
田东县第一幼儿园: | ||||
陆晓波 | ||||
田林县第一小学: | ||||
姚彩娥 | ||||
田林县高级中学: | ||||
闭祖干 | ||||
田林县利周瑶族乡中心校: | ||||
陆海燕 | ||||
梧州高级中学: | ||||
杨伟勇 | 姚明霞 | 张深琼 | ||
梧州市大坡初级中学: | ||||
钟水泉 | ||||
梧州市第八中学: | ||||
吴 蔚 | 杨健宇 | |||
梧州市第二中学: | ||||
李永坚 | ||||
梧州市第一中学: | ||||
廖凯怡 | 陆英员 | |||
梧州市教育科学研究所: | ||||
孔颖婷 | ||||
兴业县第一中学: | ||||
梁 坚 | ||||
兴业县高峰镇第二初级中学: | ||||
吴剑辉 | ||||
兴业县高峰镇第一初级中学: | ||||
莫维连 | ||||
阳朔县金宝乡初级中学: | ||||
龙桂发 | ||||
永福县实验中学: | ||||
黄为民 | ||||
玉林高级中学: | ||||
陈春燕 | 梁小军 | |||
玉林高级中学附属初中: | ||||
杜 萍 | ||||
玉林市锡昂中学: | ||||
何 春 | 李卫红 | |||
玉林市玉东新区第一初级中学: | ||||
张惠坚 | ||||
玉林市玉东新区玉东小学: | ||||
陈冬芸 | ||||
玉林市玉州区第八初级中学: | ||||
辛延良 | ||||
玉林市玉州区第三实验小学: | ||||
吴发媛 | ||||
玉林市玉州区东成小学: | ||||
梁 妮 | ||||
玉林市玉州区东环小学: | ||||
周言清 | ||||
玉林市玉州区古定中心小学: | ||||
黄 湘 | ||||
玉林市玉州区迴龙小学: | ||||
林 丽 | ||||
玉林市玉州区教育局教育研究室: | ||||
黄卫华 | ||||
钟山县教育局教研室: | ||||
张 捷 | ||||
钟山县实验小学: | ||||
潘晓华 |
广西职称评审网 www.3kew.com是广西职称评审一站式咨询辅导机构,拥有丰富的社会资源和职称工作经验,多年来,已帮助数千人顺利晋升初级、中级、高级职称,赢得大家的信赖和赞誉。专家辅导,绿色通道,全程服务,省心省力。
---添加手机\微信:130 7775 2027 庞老师 微信同手机号 获评审通过方案---- 内容版权声明:图片、文章编辑来源于网络,如有侵权请联系我们秒删除!
分类目录 Categories
相关内容 Related
- 为他们骄傲!2024 梧州农业中级职称评审结果二次公示 2024-11-07
- 关乎梧州农业!2024 初级专业技术职务资格二次公示 2024-11-07
- 为他们喝彩!2024 右江区中小学教师初级职称评审结果公示 2024-11-07
- !2024 柳州农业中级、助理级职称评审结果公示! 2024-11-06
- 2024 年来宾工程住建中、初级职称评审通过名单有你吗? 2024-11-06
热门内容 Top Content
- 关于2021年度中小学教师系列百色市中、初级职称评审结果的公示 2023-02-13
- 南宁市2022年中级职称评审第七批通过人员名单公示啦 2023-03-10
- [广西人才市场]关于对2021下半年中国广西人才市场工程系列中初级职称评审结果进行二次公示的公告 2023-02-13
- 关于对2021年度桂林市工程系列中、初级职称评审结果进行公示的公告 2023-02-13
- 广西壮族自治区职称改革工作领导小组关于确认陈天晴等304名同志取得2023年度中小学教师系列正高级专业技术职务任职资格的通知 2024-02-29